MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT BIẾN TẦN ĐỘNG CƠ NAM CHÂM VĨNH CỬU
Loại máy
Model |
Công suất
Kw Hp |
Lưu lượng
m3/phút |
Áp lực
Bar |
Kích thước
Dài*Rộng*Cao (mm) |
Độ ồn
Db (A) |
|
10APM | 7.5 | 10 | 1.2 | 6-9 | 900*640*850 | 66DB |
15APM | 11 | 15 | 1.65 | 6-9 | 1000*750*1023 | 68DB |
20APM | 15 | 20 | 2.5 | 6-9 | 1000*750*1023 | 68DB |
30APM | 22 | 30 | 3.8 | 6-9 | 1100*850*1200 | 68DB |
50APM | 37 | 50 | 6.8 | 6-9 | 1250*1000*1345 | 68DB |
60APM | 45 | 60 | 7.5 | 6-9 | 1250*1000*1345 | 72DB |
75APM | 55 | 75 | 10.5 | 6-9 | 1500*1100*1250 | 78DB |
100APM | 75 | 100 | 12.5 | 6-9 | 1800*1100*1250 | 81DB |
120APM | 90 | 120 | 15 | 6-9 | 2100*1200*1300 | 85DB |
150APM | 110 | 150 | 18 | 6-9 | 2100*1250*1300 | 85DB |
180APM | 132 | 180 | 22 | 6-9 | 2500*1500*1400 | 85DB |
200APM | 160 | 200 | 26 | 6-9 | 3000*1500*1500 | 85DB |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo từng thời điểm công nghệ mới.
Review Sản phẩm mẫu 6
Chưa có đánh giá nào.